| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | USCANGA | LOPEZ | AMADA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DOMINGUEZ | VERGARA | MARIA ESTHER |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | MARTINEZ | RODRIGUEZ | ROSA ELENA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | PITALUA | CAMARA | ESTEBAN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | LOPEZ | BELLO | VIRGINIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CONTRERAS | CRUZ | LUCIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DOMINGUEZ | GARCIA | MARIANA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | GOMEZ | LOPEZ | ADAN HERIBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SUAZO | JACOME | MARIA DEL PILAR |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CASTRO | VALENZUELA | FRANCISCO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | MENDOZA | VICTORIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DOLORES | FILIO | MARIA ISABEL |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | SOSA | MIREYA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | BALMORI | AGUILAR | MARISA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | REYNA PAOLA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | URBANO | FLAVIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SALAS | CORDERO | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | MARTINEZ | RODRIGUEZ | RODOLFO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SENA | BALDERAS | JOSE MANUEL |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | GOMEZ | LUCERITO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | MENDOZA | URBANO | MATILDE |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | RODRIGUEZ | ROMAN | OFELIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | URBANO | PETRA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SOLANO | CASTRO | LETICIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | FLORES | CONTRERAS | GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | BALMORI | AGUILAR | NOHEMI |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | URBANO | GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | GALO | PASTOR | TEODORA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CORDERO | LIMON | MARIA DEL CARMEN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | GOMEZ | MONTALVO | ROSARIO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | MARTINEZ | GEORGINA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | FLORES | GUARNEROS | TERESA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CRUZ | ROMERO | PASTOR |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | DIAZ | GOMEZ | ESTRELLITA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CORRO | SENA | VICTOR JAVIER |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SENA | CARDENAS | BLANCA CELIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | GALAN | CARDENAS | ROMANA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SALAS | SILVA | ERENDIRA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | REYES | HERNANDEZ | BEATRIZ |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | HERNANDEZ | GALO | DORIS |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | MENDOZA | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | REYES | HERNANDEZ | ESPERANZA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SALAS | SILVA | ELIZABETH |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | BALMORI | AGUILAR | LIDIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | HERNANDEZ | SENA | MARCELINA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | IGNACIO | VERGARA | INOCENCIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ZAMUDIO | X | DELFINA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SOSA | X | ENCARNACION |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | URBANO | MARTINIANO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | OCHOA | URBANO | ELOISA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SANCHEZ | LOPEZ | AMPARO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | RODRIGUEZ | SENA | CANDELARIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | DIAZ | SOSA | SONIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SENA | BURELA | GERTRUDIS |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | BALMORIS | VERGARA | FILEMON |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CARDENAS | MENDOZA | GLORIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SENA | RODRIGUEZ | MAGDALENO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | DOLORES | LUCIA | ANASTACIO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | SALAS | LEOMARA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SILVA | CHACHA | MARIA ESTHER |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | GALAN | CARDENAS | VIRIDIANA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CARDENAS | SALAS | ERIC |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SALAS | CORDERO | MARIA LUISA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | GALO | CRUZ | ANGELA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | BALDERAS | RAMIREZ | LILIANA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | RODRIGUEZ | CORRO | MARIA JOSEFA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CARDENAS | URBANO | MARGARITA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SANTAMAND | CORDERO | CRISTIAN ANTONIO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | BALDERAS | RAMIREZ | GISELA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | URBANO | CONTRERAS | SILVIO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SANTOS | SENA | VERONICA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | VERGARA | IGNACIO | CARMEN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | DIAZ | TADEO | ANA LAURA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CORRO | URBANO | JOSE LUIS |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CARDENAS | URBANO | MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | URBANO | MARTINEZ | FRANCISCA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CARDENAS | URBANO | GEORGINA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ALCANTARA | CRUZ | IRMA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CORDERO | MOJICA | EMILIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | TENORIO | SANCHEZ | RAFAELA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | MARTINEZ | ALFONSIN | LUZ MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | IGNACIO | ZARATE | ARELY |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | MARTINEZ | PEREZ | MARIA DEL CARMEN |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CRUZ | ZARATE | MARCELA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | YIRENE | MENDOZA | SILVIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | BALDERAS | VAZQUEZ | CRISTOBAL |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | ZAMUDIO | FLORES | LIZETH |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | CARDENAS | SALAS | MANUEL |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | SALAS | CRUZ | NAHUM |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ALCANTARA | IGNACIO | ELIZABETH |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | MENDOZA | URBANO | EUSTOLIA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | DELGADO | SOSA | JESUS |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | MONTALVO | BARRIENTOS | CATALINA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | MONTERO | MONTALVO | ARMANDO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | SALAS | SENA | NERIS |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ZARATE | RODRIGUEZ | EDITH |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | JOACHIN | CONTRERAS | FELIX |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,750.00 | ZARATE | CRUZ | JUVENTINO |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ZARATE | CRUZ | DALILA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | ZARATE | RODRIGUEZ | MARIANA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | CONTRERAS | PRIETO | ELAIDA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | AGUILAR | YEPEZ | LAURA |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | BARRIENTOS | CRUZ | MOISES |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | AGUILAR | CRUZ | DEYSI |
| 30 | VERACRUZ | 012 | AMATITLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,450.00 | AGUILAR | DE LA RES | BEATRIZ |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SANTANA | PEDRAZA | CRISPIN |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | CASTELLANOS | SANTA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CASTELLANOS | SOBREVILLA | GENARO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | PEDRAZA | HERNANDEZ | VICENTE |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | PRISCILIANO | ROQUE | LUIS |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | PEREZ | ALEJANDRO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | AURELIO | MENDEZ | REYNALDO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SANTOS | SOBREVILLA | DORA ALICIA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | ZEA | SEGURA | SOLEDAD |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | DEL ANGEL | PEREZ | MARIA CRISTINA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | HERNANDEZ | SALAS | MARCOS |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | PACHECO | ANTONIA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | VILLASANA | HERNANDEZ | EDMUNDO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | MAYA | SOBREVILLA | ISAIAS |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | PEREZ | CERVANTES | MARTINA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | CRUZ | CRISTINA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CERVANTES | PEREZ | MARCELINO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | HIDALGO | MULATO | TOMAS ALEJANDRO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | HERNANDEZ | FLORENCIO | DELFINA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CARDENAS | HERNANDEZ | CIRO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | JIMENEZ | CARDENAS | HECTOR |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CARDENAS | HERNANDEZ | FEDERICO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | MAYA | HERNANDEZ | GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | MAYA | HERNANDEZ | BENITO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | MAYA | HERNANDEZ | FACUNDO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | VILLASANA | HERNANDEZ | SIXTO |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CARVAJAL | DE LA ROSA | MARIA BEATRIZ |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CASTELLANOS | VICTORIA | ANATOLIA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SALVADOR | MARQUEZ | MARGARITA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | PACHECO | HERNANDEZ | ALMA DELIA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | HERNANDEZ | GALLARDO | PEDRO CRISPIN |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | MOGOLLON | DE LOS SANTOS | FIDEL |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | CRUZ | CATALINA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | HERNANDEZ | COBOS | JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 013 | NARANJOS AMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SALVADOR | TELLEZ | MARIA GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | BALLONA | PEREZ | SERAFIN GERARDO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | DE LOS SANTOS | MUŅOZ | ANDRES |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | VAZQUEZ | ORTIZ | GUSTAVO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | BAYONA | MARTINEZ | GABRIEL |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | FRIAS | BALLONA | RUFINO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | RODRIGUEZ | GOMEZ | MANUEL AURELIO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | RODRIGUEZ | ALVARADO | HECTOR |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | REYES | RODRIGUEZ | ROBERTA |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | GOMEZ | MORALES | MAURICIO SANDALIO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | ESCANDON | GARCIA | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SANCHEZ | HERNANDEZ | ERASTO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SANCHEZ | FUENTES | MARIA LETICIA |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | FUENTES | CARRERA | FABIAN |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | SANCHEZ | ESPEJO | FILOMENO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | NATIVITAS | ARROYO | ELIEZER EMILIO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | ESPINOZA | ESPINOZA | VICENCIO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | LOPEZ | ROMERO | ESTANISLAO ANTONINO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | LOPEZ | ESPINOZA | IRAIS |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | ESPINOZA | GARCIA | BENITO |
| 30 | VERACRUZ | 029 | CALCAHUALCO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 26,000.00 | CAMARILLO | MORALES | JOSE VALENTIN |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | GARCIA | VICENTE | MARCIAL |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ANTONIO | MANZANO | REYNALDA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | IDIAQUIS | RIVERA | ELISEO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ZARATE | PACHECO | PAULINA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | CALLEJA | GARCIA | CLAUDIO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | GARCIA | SANCHEZ | GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ANTONIO | GARCIA | MARICELA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | HERNANDEZ | ARELLANO | GERARDO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ALTAMIRANO | AVENDAŅO | FRANCISCO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | CORTES | MARQUEZ | EULALIO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ANTONIO | GARCIA | PACIANO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | DEL RIVERO | JOAQUIN | ADOLFO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | SANTIAGO | GARCIA | EFRAIN |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ALTAMIRANO | ANDRADE | MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | SANCHEZ | GARCIA | FELICITAS |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | MANZANO | SABINO | ENRIQUETA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | ANTONIO | ZARAGOZA | SABINO |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | BARTOLO | MONTAŅO | BERNABE |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | GARCIA | PEREZ | JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 094 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,200.00 | MIGUEL | FLORENTINO | EMILIO |
