| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CASTELLANOS | ELENA | |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | PEREZ | MARGARITA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | GALVAN | RAMONA GUADALUPE |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANCHEZ | MATADAMAS | APOLONIA AUSTREBERTA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | SANCHEZ | JUANA JOSEFA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | CASTELLANOS | LORENA LAURA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | REYES | JUANA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CFELAYA | RODRIGUEZ | DARIA TEODOCIA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | CRUZ | MARIA FELIX |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANCHEZ | CELAYA | PASTORA EDITH |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | SANCHEZ | TEOFILO MAXIMINO |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ALCALA | CASTELLANOS | LORENZA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | PEREZ | ISABEL |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CASTELLANOS | CASTELLANOS | LIDIA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | OJEDA | CRISTINA LAURA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CASTELLANOS | CASTELLANOS | MARCIANA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | VENEGAS | TERESA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CRUZ | LOPEZ | OCTAVIA CECILIA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | SANCHEZ | PABLO |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | PEREZ | REYES | VICENTA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIZA | LAVARIEGA | CARMELA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | OJEDA | JOEL |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CASTELLANOS | MENDOZA | INES |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RUIZ | GARCIA | PERFECTO |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RENDON | BENITEZ | ELENA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | OJEDA | HERNANDEZ | TEODORA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CASTEŅANOS | CASTEŅANOS | JOSEFA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | X | MARGARITO GUADALUPE |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | MENDEZ | ANTONIO | APOLONIA |
| 20 | OAXACA | 013 | CIENEGA DE ZIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIZA | CONTRERAS | CENOBIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CRUZ | X | OFELIA ADOLFINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | JIMENEZ | ANGELINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | PEREZ | CRUZ | PAULA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VELASCO | AUREA | CAMERINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ORTEGA | CANSECO | GLORIA MARTINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | PACHECO | BENITO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | BARRAGAN | MOISES ERASMO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ELORZA | CRUZ | NAHUM |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | MATIAS | RAFAEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | LAZARO | EFREN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | MARTINEZ | SANTOS | ERENDIRA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | MENDEZ | MARCELINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | LOPEZ | GABRIELA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | RICO | ALBERTINA DE LA LUZ |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | PEREZ | CRISTINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | QUIROZ | CALVO | MARGARITO OCTAVIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | PEREZ | LOURDES |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GUZMAN | GARCIA | CLAUDIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | ESPINOZA | RUFINO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTIAGO | SANCHEZ | ALFONSA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | SANTOS | JOEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | GARCIA | ELVIRA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | PEREZ | JUANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | SANTOS | ESEQUIEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | LOPEZ | JUAN ANTONIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | PADILLA | CALVO | MARCO ANTONIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | CANSECO | CARLOS |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | GARCIA | ROQUE |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CERNAS | ARRAZOLA | TERESA DE JESUS |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CALVO | X | IRMA MANUELA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | X | VIRGINIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | PEREZ | JUAN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GUZMAN | SANCHEZ | MARGARITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ELORZA | PACHECO | RANULFO ROBERTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ELORZA | VELASCO | MAGDALENA SOFIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VENTURA | CANSECO | ISIDRO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | GUZMAN | MARCIAL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ALEJANDRINO | X | CRUZ |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | QUIROZ | FLORENCIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CRUZ | X | JOSEFA HERMILA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | GUZMAN | VICTORIANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | VICENTE | JUANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | X | ANDREA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | ALVAREZ | ROLANDA TERESA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | CARMONA | PETRA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | X | ANTONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | X | FELIX |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CUEVAS | VASQUEZ | ISABEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | MARTINEZ | X | LUISA DEMETRIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CARMONA | VASQUEZ | JUAN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | RIOS | FILIBERTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | TORRES | CORONADO | MARIA ELENA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | RIOS | ELIZA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | BARRAGAN | VASQUEZ | ISABEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | DIAZ | APOLONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | SANCHEZ | ELODIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CORONADO | GUZMAN | IRENE |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | GARCIA | REGINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | PEREZ | MARIBEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VICENTE | SANCHEZ | ESPERANZA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VICENTE | ZAVALETA | FRANCISCO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | MEDINA | LORENZA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CORTES | VASQUEZ | CARMEN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | BARRAGAN | X | OCTABIANO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | X | ISABEL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | COLMENARES | JOSEFINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | REMOZA | X | BENITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTIAGO | DIAZ | FLORENCIA DOLORES |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | RIOS | JACINTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | FLORENCIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VICENTE | RODRIGUEZ | SILVIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ZANCHEZ | X | MARGARITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | PACHECO | SANTOS | REINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | X | TERESITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | RODRIGUEZ | RUPERTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | ZAVALETA | JUAN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | X | EPIFANIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | COLMENARES | HERNANDEZ | LIDIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | RIOS | ALBA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VICENTE | RODRIGUEZ | EFREN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ROSARIO | GUZMAN | BERNARDA EDELIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | MEDRANO | EULALIA MARDONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | HERNANDEZ | PEDRO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | VASQUEZ | LUCIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | X | FRANCISCA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | CORTES | MARCIAL |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | DIAZ | VASQUEZ | ALEJANDRO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ALTAMIRANO | RAMIREZ | LUISA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | LUCIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | RIOS | SONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CHINCOYA | LOPEZ | MARIA VIANNEY |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | X | FRANCISCO LICIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | AVENDAŅO | X | EFREN |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ORTIZ | RIOS | MARCELINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | X | CRISPINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GONZALEZ | VASQUEZ | FRANCISCO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ARANGO | VASQUEZ | ZOILA ANTELMA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CORONADO | RIOS | JUANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | GARCIA | JULIANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | PACHECO | ERNESTINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | BARRAAGAN | RAMIREZ | HECTOR |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | LOPEZ | ERIKA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | VASQUEZ | MARCELINO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ARANGO | ALVAREZ | ELISEO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | X | LUCIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ORTIZ | CORONADO | ENRIQUETA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | GARCIA | ISIDRA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | VASQUEZ | ALBERTA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LORA | X | JAVIER |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ANTONIO | VASQUEZ | MAXIMINO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | ARANGO | CATALINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | GARCIA | TOMASA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | SANCHEZ | ALBERTA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | ORTIZ | FRANCISCA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | SANCHEZ | ELPIDIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | SANTOS | BENITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | RAMIREZ | ANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CORTES | ANTONIO | PETRA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ANTONIO | VASQUEZ | LEONOR |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | X | ERASTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANCHEZ | X | MARCELINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RAMIREZ | SANCHEZ | CLOTILDE |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | CORONADO | BULMARO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | RODRIGUEZ | CRISTINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CARREŅO | X | CAYETANA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | SILVA | DELFINO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | VASQUEZ | LUISA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CORTES | X | ANTONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | X | INEZ |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | CORONADO | RITA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | GARCIA | ANTONIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | GARCIA | FELIX |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | RODRIGUEZ | CRESENCIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | VASQUEZ | RIOS | ALICIA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ZORROZA | X | BRIGIDA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | SANTOS | MODESTA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | SILVA | FELIPA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | PEREZ | EFIGENIA LUISA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | SANTIAGO | PRIMITIVO GETULIO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | LOPEZ | GARCIA | MARIA CRISTINA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RODRIGUEZ | X | CANDIDA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | GARCIA | VASQUEZ | MARGARITO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | RIOS | PEREZ | GUADALUPE |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | ARANGO | VASQUEZ | SEFERINO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | CHINCOYA | RIOS | JUSTO |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | PEREZ | VASQUEZ | ANGELICA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | BARRAGAN | JIMENEZ | FORTUNATA |
| 20 | OAXACA | 017 | LA COMPAŅIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,343.28 | SANTOS | LOPEZ | REYNALDA |
