| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | SIGALA | MENDOZA | RAMON |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | CHAVARRIA | DIAZ | BENEDICTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | RODRIGUEZ | MENDOZA | RAMON |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ALFEREZ | JIMENEZ | MARIA DE LOS ANGELES |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | TREJO | ALARCON | AGAPITO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ELIZONDO | FRESCAS | FRANCISCO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | PALACIOS | MACIAS | MARIA ELENA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MACIAS | ORTEGA | FLORA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ESTRADA | PALACIOS | TERESA DE JESUS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MATA | BEJARANO | ANDREA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | GRAJEDA | TERRAZAS | RAMON |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | PALACIOS | ESTRADA | ISMAEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MACIAS | PALACIOS | ALEJANDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | PALACIOS | ORTEGA | JESUS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | PALACIOS | PALACIOS | JESUS SAUL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | CHACON | GONZALEZ | GUADALUPE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ESTRADA | PALACIOS | MARTIN DOLORES |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | GRAJEDA | QUINTANA | RAMON |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | GRAJEDA | TERRAZAS | PEDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | CHAVEZ | NAJERA | PEDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | HERNANDEZ | PACHECO | ELIAZAR |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | CHAVEZ | OROZCO | ARMANDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MENDOZA | OROZCO | PETRONILO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | GRAJEDA | QUINTANA | GILBERTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ANCHONDO | MENDOZA | MARIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | MARIA ISELA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ANCHONDO | MELENDEZ | MARIA SANTOS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ANCHONDO | MELENDES | FRANCISCO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MELENDEZ | RUIZ | AMADA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ORTIZ | TARANGO | JOSE NIEVES |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ORTIZ | ANCHONDO | HERIRBERTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ORTIZ | SOTO | ARTURO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | CHAVEZ | SIGALA | MONCERRATE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | DEL REAL | ANCHONDO | ROSAURA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | MELENDEZ | ORTIZ | GENARO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ORTIZ | OROZCO | MARIA APOLONIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | HERNANDEZ | ORTIZ | BALTAZAR |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | ORTEGA | TARANGO | ANTONIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | GARCIA | REGALADO | ESTEBAN |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,711.25 | RODRIGUEZ | RANGEL | JESUS MIGUEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | MONGE | RIOS | FEDERICO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | GONZALEZ | PALMA | FACUNDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | GRAJEDA | TERRAZAS | ENRIQUE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | CHAVEZ | BONILLA | HECTOR |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | SOSA | RODRIGUEZ | JOSE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | RUIZ | ONTIVEROS | ENCARNACION |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | GARCIA | ACOSTA | ALFONSO PORFIRIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | TRILLO | MENDOZA | LEOPOLDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | MENDOZA | LOPEZ | UBALDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | SIGALA | MENDOZA | INOCENTE |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CARDENAS | TRILLO | HERLINDA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | PALACIOS | ZAPATA | BERTHA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CASTILLO | GUEREQUE | LUCIANO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | VENEGAS | GRANADOS | SAMUEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | VENEGAS | GRANADOS | RAMIRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | MOLINA | SALOMON | ISABEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | RIVERA | MELENDEZ | AVELINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | TREJO | PEDRO IGNACIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | RIVERA | ANTONIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | CHAVEZ | MIGUEL ANGEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | TARANGO | EFREN |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CASTILLO | ALARCON | LUZ ELENA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ANDUJO | ALMANZA | MARIA ELENA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ALFEREZ | VILLALOBOS | LUZ MARIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | AVILA | ANDUJO | ALMA ROSA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CASTILLO | ORTEGA | LEONEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | AVILA | ANDUJO | MARIA ELENA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ALFEREZ | VILLALOBOS | RAMIRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | DELGADO | ROJAS | CRUZ |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DELIA OLIVIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CASTILLO | AVILA | MARIA ISABEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | HOLGUIN | X | ARMIDA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | AVITIA | TREJO | JAVIER |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | VIEZCAS | RODRIGUEZ | DIANA KARINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | TREJO | HERNANDEZ | CARMEN |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | RUIZ | OTILIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ANCHONDO | RUIZ | MARIA DE JESUS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CANO | RIVERO | PILAR |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CHAVEZ | X | MARIA CANDELARIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | GUTIERREZ | PEÑA | SIMON |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | GARCIA | TERRAZAS | AGUSTIN |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | TERRAZAS | SALINAS | ARMANDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | GUTIERREZ | RIVERA | CRUZ |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | TREJO | GONZALEZ | ROMELIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | ORTEGA | PAYAN | FLOR LORENA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | PALACIOS | MACIAS | PEDRO JACINTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | RODRIGUEZ | AGUILAR | ALBERTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | ANCHONDO | ARTALEJO | JESUS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | AGUILAR | MENDOZA | ONESIMO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | MORALES | SEPULVEDA | RAMONA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | GRAJEDA | TERRAZAS | MARTIN |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | PALACIOS | PALACIOS | MANUEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | PALACIOS | PALACIOS | MARIA ISABEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | LOPEZ | BALDERRAMA | FEDERICO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | ORTIZ | X | ROSA MARIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | CARDENAS | MENDOZA | MATEO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | RODRIGUEZ | SEAS | BLAS |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | LOPEZ | SOTO | JESUS DARIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | MENDOZA | OROZCO | MERCED |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | MARRUFO | SOTO | ANA LUISA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | GONZALEZ | MADRID | SANDRA IDALIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,755.00 | MARRUFO | SOTO | MARINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | RUIZ | TRILLO | RAUL |
| 08 | CHIHUAHUA | 019 | CHIHUAHUA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,952.75 | SIGALA | SIGALA | MARIA TERESA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,462.50 | CRUZ | CRUZ | MARIA LUISA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | BANDA | RASCON | ELODIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | RAMOS | RASCON | RAYMUNDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MELENDEZ | PEREZ | RAMONA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | VIDAL | GUILLERMO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | CRUZ | QUINO | ALEJANDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MORENO | CRUZ | ADELINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MORENO | ROJO | HERMILA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | TORRES | RASCON | BERTHA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MORENO | MORENO | ALBERTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MEJOR | SINALOA | JOSE GABINO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GUERRERO | QUEZADA | MARIA OLGA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | SOLIS | LARGUERO | SERGIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | VALLES | CAMACHO | PATRICIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | ALVAREZ | GONZALEZ | ERNESTINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | SOLIS | RAMOS | LUCINDA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CASTILLO | GONZALEZ | AMPARO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CASTILLO | GONZALEZ | MARTHA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | QUEZADA | GONZALEZ | MARIA ISABEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | VALLES | CAMACHO | LAZARA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | PEREZ | PEREZA | SALVADOR |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | ARMENDARIZ | GONZALEZ | JAVIER |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | HIJINIO | TAPIA | BERTHA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | PERAZA | GALINDO | JULIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | REMIGIO | HERNANDEZ | JUAN |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | FERNANDEZ | PERAZA | MORAYMA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | DOMINGUEZ | LUZ PETRA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | MADRID | FIERRO | ANDREA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | PARRA | GONZALEZ | FELIX |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,462.50 | SOLIS | CORREDOR | CESAR |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,462.50 | VALLES | ESCARCEGA | ELOIZA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,462.50 | VALLES | SOLIS | DORA IMELDA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,462.50 | SOLIS | CORREDOR | JOEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | CRUZ | MARCO ANTONIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | ARMENDARIZ | QUEZADA | GRACIELA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | RASCON | MARISCAL | HERIBERTO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GONZALEZ | GONZALEZ | GUADALUPE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MARQUEZ | LOPEZ | JORGE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | CERVANTES | MA DEL ROSARIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MARQUEZ | ESCUDERO | GUADALUPE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | KINO | JOSE REYES |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | CASAVANTES | JOSE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | QUEZADA | MERAZ | TOMASA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | NUÑEZ | RODRIGUEZ | VICENTA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | NUÑEZ | CRUZ | ALEJANDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | SUAREZ | PEREZ | GLORIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | PARRA | TORRES | NORMA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MARISCAL | NUÑEZ | SILVIA ESTELA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MARQUEZ | ESCUDERO | JORGE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | ESCUDERO | RASCON | ILDEFONSO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | ESCUDERO | ARMENDARIZ | CESAR IVAN |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | NUÑEZ | GONZALEZ | ZENAIDA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CRUZ | GUINO | BERNANDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | PEREA | CORREDOR | CAYETANO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | CORREDOR | TORRES | LUIS BAUDENCIO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MENDEZ | RASCON | PEDRO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | QUEZADA | ANTILLON | MANUELA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | RODRIGUEZ | VALLES | ISRAEL |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | QUEZADA | CAMACHO | PATRICIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | QUEZADA | MOLINA | IDUVIGES |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GONZALEZ | GONZALEZ | CLEMENTE |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | DE LA CRUZ | GONZALEZ | IGNACIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | CASTAÑEDA | CASTAÑEDA | JOSE UBALDO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GUERRERO | QUEZADA | RODRIGO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GONZALEZ | DE LA CRUZ | ROSA ELIA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | MERAZ | GUERRERO | MARIA MANUELA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,075.00 | GONZALEZ | DE LA CRUZ | ENEDINA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | POLANCO | CASTAÑEDA | MARIA CONSUELO |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | QUEZADA | RAMOS | ELVA |
| 08 | CHIHUAHUA | 031 | GUERRERO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,650.00 | GUERRERO | QUEZADA | BASILIO |
