| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMOS | MARIANO | FRANCISCO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CANELA | RODRIGUEZ | JOSE LUIS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FERNANDEZ | REYES | MARCIAL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MORALES | ESTANISLAO | SANTOS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CHARCO | ZATINA | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMOS | NOLASCO | SANTIAGO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMOS | NOLASCO | RAFAEL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PEREZ | TENORIO | TITO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | CRUZ | VENTURA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | NOLASCO | PEREZ | MARTIN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ESTANISLAO | REGUERO | MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PRIETO | NOLASCO | DAMASO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PINO | HERNANDEZ | EVELIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PRIETO | CHAREO | NARCISA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PEREZ | LEDEZMA | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CRUZ | REYES | ISABEL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MORRUGARES | REYES | TRINIDAD |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMOS | NOLASCO | PASCUALA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ARGUELLES | REYES | MARCOS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | TENORIO | MEDINA | SEBASTIAN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | PEREZ | SERAFIN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MERIŅO | ORTIZ | IRENE |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | BALTAZAR | IRINEO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MEDINA | ORTIZ | SUSANA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | REYES | DOMINGUEZ | APOLINAR |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | JIMENEZ | PABLO | GONZALO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | PEREZ | RIGOBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CRUZ | GARCIA | JUSTO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | JIMENEZ | VENTURA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LOPEZ | SANTIAGO | BLAS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FELIPE | RODRIGUEZ | MARIANA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FELIPE | CERVANTES | ALBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | CERVANTES | SANTO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | JUAREZ | FELIPE | JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | SANTOS | SABALZA | JOSEFA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MARTINEZ | LUNA | ANGELA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PASCUAL | HERNANDEZ | BALBINA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CERVANTES | HERNANDEZ | CLAUDIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CERVANTES | HERNANDEZ | FILEMON |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LUNA | CRUZ | GUILLERMINA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | ARIAS | HILARIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CERVANTES | FELIPE | BENITO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | ARIAS | SANTOS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PABLO | PASCUAL | SILVIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMIREZ | PASCUAL | VICTORIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | MARTINEZ | ANTONIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MARTINEZ | MARQUEZ | FELIPA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MARQUEZ | JIMENEZ | LUCIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ANTONIO | HERNANDEZ | LAURA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FELIPE | RAMIREZ | ESTHER |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | SANTIAGO | LOPEZ | CELIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | ARIAS | MAURICIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FELIPE | CERVANTES | DOMITILA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | FELIPE | SANTOS | MARIANA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMIREZ | GUTIERREZ | HERMENEGILDO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GOMEZ | PRIETO | ISMAEL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUIERREZ | PASCUAL | JOSE |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MARTINEZ | AGREDANO | PEDRO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | CORTES | SEVERIANO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | SABALSA | GUTIERREZ | GILBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GOMEZ | GUTIERREZ | PEDRO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MORALES | MARTINEZ | FELICIANO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | REYES | BENITES | PETRA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | JUAREZ | SOTO | PATRICIO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMIREZ | GUTIERREZ | ASUNCION |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CRUZ | GONZALEZ | LEOCADIO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GOMEZ | GUTIERREZ | ELENA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PASCUAL | SANTIAGO | EUGENIO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | VARGAS | MARIA ESTHER |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GOMEZ | PRIETO | IRENE |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PAULINO | ESTANISLAO | SANTOS |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RAMOS | ZETINA | JOAQUIN |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | RAMOS | EMETERIO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | RAMOS | FILEMON |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CULEBRO | FERNANDEZ | ALEJANDRINA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | MILAGRO | EUDOSIA |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DOMINGUEZ | RAMOS | ISABEL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ZETINA | PRIETO | EPIFANIO |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HERNANDEZ | DOMINGUEZ | JOSE |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | AQUINO | FERNANDEZ | SAUL |
| 30 | VERACRUZ | 003 | ACAYUCAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LINARES | DOMINGUEZ | HILARIO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LAGUNES | ROSADO | ISRAEL |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LOPEZ | AGUILAR | ANASTACIO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | TELLEZ | MARTHA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | RIVERA | RIVERA | JOSE JOSAFAT |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | HERNANDEZ | LAGUNES | NAZARIA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | VELAZQUEZ | PEREZ | ALICIA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | GONZALEZ | ROSADO | RAFAEL |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | RIVERA | RIVERA | VIDAL |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | LOPEZ | ADALBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | MONTES | ESCOBAR | LAUREANO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | UTRERA | LEON | IRACEMA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | MONTES | ESCOBAR | ALBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LOPEZ | AGUILAR | TIMOTEA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | UTRERA | LEON | ANDRES |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | AGUILAR | MONTES | JUAN |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | UTRERA | EPIGMENIO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | LEON | JOSE LUIS |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | LEON | LORENA |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | AGUILAR | MONTES | JOSE MANUEL |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | UTRERA | LEON | CELSO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | CEJUDO | MONTES | ABEL |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | UTRERA | LEON | EMILIO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | MONTES | GARCIA | FRANCISCO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | UTRERA | LEON | AMBROSIO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | LEON | LOPEZ | TIMOTEO |
| 30 | VERACRUZ | 004 | ACTOPAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,000.00 | RIVERA | MARTINEZ | SERVELIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | PEDRO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DIAZ | DE LA LUZ | ABUNDIO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PALACIOS | ROMERO | FAVIOLA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LOPEZ | CUEVAS | CELIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CABRERA | PEREZ | IGNACIO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DIAZ | AZUNCION | ROBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MONTALVO | ZOPIYACTLE | GREGORIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GONZALEZ | CUEVAS | OTILIO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GARCIA | CRUZ | ANA LUISA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GARAY | JAZMIN | LUCIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GONZALEZ | SDE LOS SANTOS | VALERIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CASTILLO | RODRIGUEZ | MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | PEREZ | SANCHEZ | NORMA OLIVIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ANDRADE | VAZQUEZ | ROSAMARIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CARRERA | HERNANDEZ | RODOLFO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MUŅOZ | CARRILLO | EVA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CASTAŅEDA | GARAY | DULCE MARIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LOPEZ | CUEVAS | JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RODRIGUEZ | ALONZO | GABRIEL |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CENTENO | ANTONIO | GEMMA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DE LA LUZ | GONZALEZ | FELIPA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | CRUZ | HERNANDEZ | LUISA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GONZALEZ | VAZQUEZ | MARIA ALEJANDRINA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DE JESUS | LEO | ROSALIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | LOPEZ | ROSAS | ALEJANDRO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DIAZ | DE LA LUZ | LUCIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | JAZMIN | RODRIGUEZ | JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | DIAZ | PEREZ | OBDULIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | HILARIO | GONZALEZ | CANDELARIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | ARENAS | MONTERO | OLIVIA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MERINO | MARQUEZ | IGNACIO |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GARCIA | CRUZ | EDITH |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | MONTERO | RODRIGUEZ | MARIA ISABEL |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | MARIA JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GONZALEZ | AVELINO | ADELAIDA |
| 30 | VERACRUZ | 006 | ACULTZINGO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,530.00 | GUTIERREZ | RODRIGUEZ | JAIME |
| 30 | VERACRUZ | 008 | ALPATLAHUAC | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | BELLO | MENDEZ | MAGDALENO |
| 30 | VERACRUZ | 008 | ALPATLAHUAC | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | REYES | HERNANDEZ | ALFONSO |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | GARCIA | EVANGELIO | SIMEON |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | MARTINEZ | GONZALEZ | ELIA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | MENDOZA | MORALES | HERIBERTA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MODESTA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | PEREDO | VAZQUEZ | GISELA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | SALAZAR | CRUZ | MIGUEL |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | GALVEZ | MORALES | MARIA BERNABE |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | PEREDO | VAZQUEZ | ROSALIA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | SANCHEZ | HERNANDEZ | CANDELARIA |
| 30 | VERACRUZ | 009 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,740.00 | JIMENEZ | RAMIREZ | INES |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | ORDUŅO | DEL CARMEN | MARIA JUANA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | QUINTO | DE LA CRUZ | MARGARITO |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | DOMINGUEZ | SABINO | TEODORA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | MARTINEZ | BARTOLO | LUIS |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | ESPINOZA | ROSAS | MIREYA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | HERNANDEZ | JUSTO | GUADALUPE |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | QUINTO | PEREZ | OFELIA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | SILVERIO | HERNANDEZ | PASCUALA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | JUSTO | HERNANDEZ | ROSALINA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | HERANDEZ | GONZALEZ | MARIBEL |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | JULIAN | ARCOS | ESTHER |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | SANCHEZ | BAUTISTA | JOSE ANTONIO |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | DEL CARMEN | GARCIA | IRENE |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | LINO | RAMOS | ROSA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | DEL CARMEN | DOMINGUEZ | ISRAEL |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | DE JESUS | LORENZO | BEATRIZ |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | LOPEZ | GALICIA | FLOR |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | BRUNO | APOLINAR | LILIA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | GREGORIO | HERRERA | EMMA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | CERERO | XX | ESPERANZA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | MOTA | LOPEZ | EVANGELINA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | HERNANDEZ | ESTEBAN | ALBERTO |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | SANCHEZ | CASTRO | MARCELINA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | QUINTO | AMBROSIO | TERESA |
| 30 | VERACRUZ | 010 | ALTOTONGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,120.00 | SANCHEZ | ROJAS | PRAXEDIS |
