| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | CHAVEZ | LEDEZMA | SILVIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RAMIREZ | SILVA | JOSE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | AVILA | ROBLES | GRACIELA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MARTINEZ | ARANDA | OLIVIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ESPARZA | LOPEZ | MA DEL CARMEN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MACIAS | MOJARRO | LUIS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CERVANTES | BAŅUELOS | MA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | RIOS | JIMENEZ | AMPELIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | DE LOERA | GARCIA | JOSE LUIS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | NIEVES | MEDRANO | MA GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | RAMIREZ | ESCOBAR | URBANO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ALMARAZ | LUNA | ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | FIGUEROA | PEREZ | AURORA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | RODRIGUEZ | BAŅUELOS | DANIEL |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | JIMENEZ | NIEVES | FRANCISCO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | JIMENEZ | NIEVES | INDELISA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | BRIONES | BAUTISTA | MARIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | AVILA | RODRIGUEZ | RAMON |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | FELIX | ROMERO | M CARMEN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | SALAZAR | GOMEZ | SALVADOR |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | CALZADA | CARRILLO | RAUL |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SALDAŅO | FIGUEROA | HERMILIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ROBLES | GOMES | AGUSTINA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | PEREZ | RODRIGUEZ | MARGARITA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | TORRES | ROBLES | MA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | JIMENEZ | RIOS | GONZALO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | HERNANDEZ | PEREZ | MARIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | SALDAŅA | RIOS | VICTORIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ROBLES | GOMEZ | ROMULO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | PAZ | VILLALPANDO | J FELIX |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | DIAZ | ROBLEDO | LUCIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MOTA | CISNEROS | MARTHA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RIOS | PADILLA | MA DE JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | PEREZ | ROMERO | ROXANA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ROBLES | DIAZ | TERESA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MONTES | POLINO | CATALINA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | VENEGAS | MEDINA | DELFINA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MACIAS | VALDEZ | HIPOLITO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | PADILLA | VAZQUEZ | ANA ROSA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SANCHEZ | MEDRANO | BERTHA ALICIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | LOZANO | REYES | MA GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CHAVEZ | PRECIADO | MARIA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ESCOBEDO | HERNADEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | VAZQUEZ | VALENZUELA | RUBEN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | VAZQUEZ | SANCHEZ | ERNESTO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | HERNANDEZ | GONZALEZ | ALICIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ESPITIA | PUGA | JULIA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ROMO | ESTRADA | ANGELA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | RODRIGUEZ | PEREZ | MARIA DE LOS ANGELES |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ROBLES | VAZQUEZ | JULIO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | PUGA | VIRAMONTES | MANUELA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | VAZQUEZ | HERNANDEZ | MA LUZ |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MADERA | DIAZ | MARIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SOTELO | VAZQUEZ | MARIBEL |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MOLINERO | ROBLES | M FELIX |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SANCHEZ | LOZANO | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | JAQUIZ | VAZQUEZ | ANTONIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | SANDOVAL | FLORES | MARTIN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ISLAS | LLAMAS | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MUŅOZ | VALDEZ | ROSA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ALVAREZ | PILAR | JOSE GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MERCADO | GARCIA | MA CONSUELO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | MA REFUGIO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | CERVANTES | PADILLA | MA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | HERNANDEZ | GOMEZ | JOSE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | QUEZADA | SANDOVAL | TEODORA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | VALENZUELA | VALDEZ | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ALMARAZ | HERNANDEZ | CONSUELO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARTINEZ | ARANDA | OLIVIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GOMEZ | GARCIA | J CARMEN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | AVELAR | VALENZUELA | ANTONIO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ARTEAGA | MEDINA | JOSE LUIS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | LUJANO | GONZALEZ | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | HERNANDEZ | GOMEZ | EUGENIO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | NUNGARAY | DE LA O | ROBERTO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MUŅOZ | AVELAR | RAMON |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | LEDESMA | CARRILLO | J GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ROBLES | LUNA | J LUCAS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | SALDAŅA | RIOS | MA GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | HINOJOSA | CARRILLO | TOMASA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ROBLES | ESPARZA | MA GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | AVELAR | RUBALCABA | MARIA ELENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | DOŅATE | MENA | MARIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | LARA | ENRIQUEZ | ANTONIO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | GONZALEZ | RAMIREZ | ALICIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RAMIREZ | ISLAS | MA DOLORES |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | GOMEZ | AVELAR | NATALIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | PUENTES | HERNANDEZ | MARIA MAGDALENA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MUŅOZ | IGLESIAS | JUAN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | HERNANDEZ | ROMERO | LEOBARDO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MUŅOZ | FLORES | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MONTES | RAMIREZ | HERMENEGILDO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | GONZALEZ | MORA | JOSE TRINIDAD |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | CHAVEZ | MEDINA | MA ENGRACIA |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | LOPEZ | HERRERA | BENJAMIN |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MARTINEZ | LUNA | GILLERMO |
| 32 | ZACATECAS | 001 | APOZOL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | DIAZ | LEDEZMA | IRMA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RAMIREZ | DAMIAN | ROSA ELVIA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | BOROEL | LUIS | GEREON |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MEJIA | AGUILERA | GREGORIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | IŅIGUEZ | FLORES | JUAN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | VIDAURRI | RUVALCABA | PEDRO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARTINEZ | MORA | DAVID |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | VILLALOBOS | VIDAURRY | ESPERANZA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | CAMPOS | GARCIA | SANTOS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | SALUDES | RAMIREZ | MAURO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | JAUREGUI | LOPEZ | ALFREDO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARTINEZ | MORA | JUAN FRENCISCO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ELIZANDO | SALAS | DOMINGO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | NOLASCO | MORA | ALBERTO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | SANDOVAL | RODRIGUEZ | FRANCISCO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MARIN | MARIN | RAMON |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | DURAN | VILLALOBOS | GIL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ALCALA | FUENTES | EDUVIGES |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | VIDAURRI | MORA | JOSE |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | RAMIREZ | RAMIREZ | ALEJANDRA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | MARTINEZ | ESTRADA | FILEMON |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARTINEZ | LOPEZ | MARIA CRISPINA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | LOPEZ | ELIZONDO | RUBEN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARTINEZ | LOPEZ | EMILIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | CAJERO | AMADOR | PABLO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ORTIZ | AMADOR | MIGUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ORTIZ | RAMOS | PABLO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GONZALEZ | PRIETO | ANDRES |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GARCIA | RODRIGUEZ | MA GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GONZALEZ | PRIETO | JOSE MANUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | DURAN | ULLOA | CIPRIANO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GONZALEZ | DURAN | ELIODORO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MEJIA | SANDOVAL | JORGE |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MEJIA | RAMIREZ | GORGONIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RUVALCABA | GONZALEZ | SOTERO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | JAUREGUI | AVLIA | GUADALUPE |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CERVANTES | GONZALEZ | SANTIAGO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | RUVALACABA | GONZALEZ | LUCIANO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RODRIGUEZ | OLMOS | LORENZO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | MUŅOZ | FLORES | J VENTURA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | HERNANDEZ | JAUREGUI | ANTONIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ESPARZA | GONZALES | JOSE LUIS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ARAMBULA | ESPARZA | PAULA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | LARA | AGUIRRE | MA BELEN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | CAJERO | RENDON | TAURINO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ESPARZA | CHEVEZ | MARCIANO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | DIAZ | IŅIGUEZ | ENRIQUE |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | PONCE | IŅIGUEZ | DAVID |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | GARCIA | GARCIA | J JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CRUZ | LECHUGA | MARCIAL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | RUVALCABA | VALLIN | RAYMUNDO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | LOPEZ | RUVALCABA | JUAN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | HUIZAR | GARCIA | ANGEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | RUVALCABA | GARCIA | HILARIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | GONZALEZ | GARCIA | EVELIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | MARTINEZ | REGALADO | AMBROCIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SAUCEDO | RODRIGUEZ | URBANO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | RAMIREZ | HUIZAR | ADELFINO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | GARCIA | HUIZAR | JOAQUIN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | RAMIREZ | JAUREGUI | MA DOMINGA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | DONOSO | RAMIREZ | MA FRANCISCA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | SANDOVAL | HUIZAR | LUIS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | GARCIA | HUIZAR | ELIAZAR |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CAMPOS | RAMOS | JESUS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | LOPEZ | CONTERRAS | MIGUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SALDIVAR | MARTINEZ | GENOVEVA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SALDIVAR | DURAN | MIGUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | PONCE | TORRES | DIONICIA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | SILVA | SANDOVAL | HERMINIA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | PEREZ | ALFARO | PRICILIANO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | HERNANDEZ | OROPEZA | SIXTO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | ESTARADA | JAUREGUI | BEATRIZ |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | GARCIA | FLORES | JOSE ANTONIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | AGUIRRE | HERNANDEZ | FRANCISCO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | MARIN | PEREZ | MAXIMINA |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | HERNANDEZ | GOMEZ | FABIAN |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | SALAS | RAMIREZ | MIGUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | LOPEZ | GOMEZ | JOSE MANUEL |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | PADILLA | LOPEZ | MA FELIX |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | HERNANDEZ | RAMIREZ | J SANTOS |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | CERNA | HERNANDEZ | RICARDO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 472.00 | HERNANDEZ | ELIZONDO | ANTONIO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | PEREZ | RODRIGUEZ | EVARISTO |
| 32 | ZACATECAS | 002 | APULCO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | NOLASCO | MORA | JUAN MANUEL |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,950.00 | ARTEAGA | CASTAŅEDA | ZACARIAS |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,803.50 | ARTEAGA | SANDOVAL | DAVID |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | ARTEAGA | AGUILAR | EFREN |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | ARTEAGA | AGUILAR | EUSEBIA |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,706.50 | CASTAŅEDA | ROSALES | GUIRMALDO |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,706.50 | ALANIZ | RIVERA | ELISA |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | CASTAŅEDA | BUGARIN | VICENTE |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,706.50 | ROSALES | CASTAŅEDA | ELISEO |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | CASTAŅEDA | CASTAŅEDA | LORENA |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | TREJO | MARIN | HELIODORO |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 675.00 | SANDOVAL | HARO | RODOLFO |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1,360.00 | SANTACRUZ | BUGARIN | CARLOS |
| 32 | ZACATECAS | 003 | ATOLINGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2,803.50 | VELAZQUEZ | GALLEGOS | HUMBERTO |
