| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 33,000.00 | ESTRADA | ESPERICUETA | CARLOS GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | AVENA | BENITEZ | NOLBERTO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | TORRES | LERMA | VICTOR |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | BENITEZ | MEDINA | JUAN MANUEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ESQUIVEL | VALENZUELA | JOSE GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VIERA | BENITEZ | GUALBERTO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | DIAZ | SOLIS | MARIA GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | DIAZ | SOLIS | MARIA GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RINCON | MORENO | SEVERIANA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | HERNANDEZ | CERVANTES | GREGORIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DIAZ | OLIVEROS | MARIA SANDRA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SALAZAR | HERNANDEZ | JUVENTINA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ENRIQUE | DE LA CRUZ | MARIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | LOPEZ | SANCHEZ | ELIZABETH |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SANTILLAN | ELIAS | SARA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | OLIVEROS | GURROLA | CARMEN |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | HERNANDEZ | BAUTISTA | ALEJANDRINA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RAMOS | MORENO | MARIA ELENA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CARRILLO | FLORES | MARIA LUISA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ACUÑA | HERNANDEZ | ROSA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DIEGO | RIOS | MARIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | PADILLA | ENRIQUEZ | SANTIAGA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CERVANTES | RAMOS | TOMASA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | HERNANDEZ | CERVANTES | MARIA OFELIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | JIMENEZ | FLORES | CIRILA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RAMOS | MORENO | MARTHA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ALVALLE | RIOS | MARCELINO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FLORES | DIEGO | MARCELA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RAMOS | RINCON | FRANCISCA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | OLIVEROS | GURROLA | VICTORIO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CASTILLO | FLORES | ELIZABETH |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CABRALES | GARCIA | JAVIER |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | GOMEZ | VILLA | MA ISMAELA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | LOPEZ | MORALES | ANTONIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | ORTIZ | RODRIGUEZ | TERESA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CABRALES | GARCIA | JAVIER |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CASTILLO | FIERRO | ROBERTO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | LOPEZ | MORALES | ANTONIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | GRAVE | MEJIA | JOSE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FONSECA | MALDONADO | SALVADOR |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | CASTAÑEDA | ESPARZA | JESUS JAIME |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | VAZQUEZ | JACOBO | JUAN JOSE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CASTAÑEDA | ESPARZA | CELIA ARMIDA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CASTAÑEDA | ESPARZA | CELIA ARMIDA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MADERA | SANCHEZ | RAUL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | BARRON | CARRILLO | JUAN |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CATAÑO | CORONADO | JUAN GABRIEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | VAZQUEZ | JACOBO | JUAN JOSE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MADERA | SANCHEZ | RAUL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | CATAÑO | IBARRA | JUAN DE DIOS |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | CASTAÑO | CORONADO | JUAN GABRIEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | DE LA PAZ | MORENO | ROBERTO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | GARCIA | VAZQUEZ | DARIO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | FLORES | DORADO | MARIA ELENA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | FLORES | DORADO | MARIA ELENA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MEDINA | LOPEZ | MANUEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SOTOMAYOR | MEDINA | FELIPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | JUAREZ | RODRIGUEZ | SANTOS |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DE LA ROSA | SANCHEZ | EXEQUIEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FLORES | ALVALLE | FRANCISCO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ALTAMIRANO | PARTIDA | VERONICA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MEDINA | OROZCO | ROGELIOI |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | PARTIDA | ORTEGA | MARIA JUANA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MEDINA | MALDONADO | ANDREA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FONSECA | MENDOZA | MARIA ASCENCION |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RODRIGUEZ | BENITEZ | DOMINGA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RODRIGUEZ | BENITEZ | DOMINGA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ARROYO | PALOMARES | MARTIN |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | AGUILAR | TORRES | MARIA TRINIDAD |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | INFANTE | CANTABRANA | MARI CRUZ |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | ORTIZ | MANZANO | MARIA CONSEPCION |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | TIRADO | MEDINA | JUAN JOSE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | ORTIZ | MANZANO | MAIRIA CONCEPCION |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | LORA | DURAN | MARTHA ISABEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VIERA | SILLAS | OMAR CECILIO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | ARCINIEGA | CONTRERAS | GERONIMA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | HERNANDEZ | AVENA | ANA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | HERNANDEZ | AVENA | ANA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | PEREZ | GARCIA | CARMELA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ROMERO | JIMENEZ | MARIA DE JESUS |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | RODRIGUEZ | LOPEZ | YESENIA MARGARITA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | DE LA ROSA | VILLAGRANA | SILVIA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | CABRALES | GARCIA | VERONICA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | MONTAÑO | CARRILLO | FELICITAS |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | VALENZUELA | GOMEZ | MARIA TERESA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | HERNANDEZ | GONZALEZ | ALEJANDRO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | OVALLE | CHAVEZ | ELSA DORINDA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | MOTA | AZVARA | CONCEPCION |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | MORENO | VILLA | DELIA DOLORES |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | NIEBLAS | JAIME | VICTOR MANUEL |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ALVAREZ | MARTINEZ | CONCEPCION |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | DIAZ | LORA | ANGELICA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | GRAVE | MEJIA | JOSE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | AVALOS | GARCIA | ALFREDO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ROSALES | HERRERA | PABLO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | RODRIGUEZ | CRUZ | JOSE FELIX |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ESTRADA | RUELAS | RAFAELA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ALVAREZ | RIOS | SAMUEL ESTANISLAO |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | ALVALLE | ALVALLE | ALEJANDRA |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | JASSO | SANCHEZ | JAIME GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 001 | ACAPONETA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | VENEGAS | PEREZ | MA RAMONA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | GOMEZ | JAIME | MARIA DE LOS ANGELES |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | GOMEZ | JAIME | HIPOLITO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RAMIREZ | CIPRIANO | NORBERTO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | JAIME | CASTELLANOS | GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | JAIME | CASTELLANOS | GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CORONA | IBARRA | MAYRA ELIZABETH |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MACHAIN | PEREZ | JULIO CESAR |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SANDOVAL | GOMEZ | YESENIA MIREYA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FLORES | SUAREZ | LEOCADIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | OLVERA | CARRILLO | MARIA DE JESUS |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 12,000.00 | PEREZ | RAMIREZ | IRENE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | MIRAMONTES | REGINO | RAQUEL |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | GARCIA | ALTAMIRANO | RAMON |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RODRIGUEZ | X | EVANGELINA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | IGLESIAS | IBARRA | ISRAEL |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FLORES | CARRILLO | MARGARITA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ZUÑIGA | ROBLES | MARTHA ALICIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MOJARRO | AGUILAR | ERICA JAZMIN |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SILVESTRE | OCAMPO | VESA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RODRIGUEZ | RUVALCABA | MARIA GENOVEVA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FRANQUEZ | MONTEZUMA | PETRA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RUVALCABA | SANTANA | JOSE ASUNCION |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MARTINEZ | GUERRA | APOLINAR |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RODRIGUEZ | RUVALCABA | MARIA GENOVEVA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MORELOS | ARINIEGA | ALFREDO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | TAPIA | ORTEGA | ANGELICA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RAMOS | BERNAL | MARGARITA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RUELAS | MONCADA | PATRICIA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | TAPIA | ORTEGA | ANGELICA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MORELOS | ARCINIEGA | ALFREDO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | RAMOS | BERNAL | MARGARITA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RUELAS | MONCADA | EDUARDO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | HERNANDEZ | MENDOZA | CANDELARIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ZUÑIGA | CONTRERAS | JOSE ANDRES |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DURAN | SUAREZ | VICTOR |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | PARTIDA | MONTAÑO | IRMA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | BAUTISTA | OCAMPO | JOSE GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | BUSTAMANTE | AGUIAR | MARIA DE LURDES |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CRUZ | GUZMAN | MARIA ELENA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CARO | DE LEON | HECTOR |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | ORTEGA | CURIEL | JOSE GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | ORTEGA | CURIEL | JOSE GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | REA | BECERRA | GABRIELA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VILLARREAL | ARCINIEGA | ROSALVA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | BECERRA | RODRIGUEZ | CRUZ ALBERTO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CORONA | RODRIGUEZ | RAMONA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | JIMENEZ | PEREZ | JAVIER OCTAVIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DUEÑAS | CASILLAS | OSCAR |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MUÑOZ | ALTAMIRANO | EPIGMENIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | BECERRA | RODRIGUEZ | CRUZ ALBERTO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | MUÑOZ | ALTAMIRANO | EPIGMENIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,000.00 | JIMENEZ | PEREZ | JAVIER OCTAVIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | SALVA | MARTINEZ | JOSE ASCENCION |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | FLORES | MACHUCA | MARIA LUISA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DOMINGUEZ | DELGADO | JAIME |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MEZA | FERNANDEZ | REINALDO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ARCINIEGA | CUEVAS | EFRAIN |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VALLEJO | CHAVEZ | JAIME SAUL |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CASAS | AVALOS | ROGELIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | BONILLA | ROSAS | OCTAVIO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | TORRES | X | FELICIANO |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VILLAGRANA | NAVARRO | MARIA ANTONIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | DIAZ | RINCON | MARIA GABINA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RINCON | MUÑOZ | VIRGINIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10,125.00 | MORALES | DIAZ | BERENICE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RINCON | CUEVAS | RUPERTA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | GOMEZ | FIERRO | SANJUANITA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | NAVARRO | ARAMBUL | MARIA GUADALUPE |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | TOLENTINO | GARCIA | MARIA DE JESUS |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | AGUILAR | PEREZ | EDITH ELIZABETH |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | LOPEZ | REA | CATALINA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | MONTES | AVILA | OFELIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | LOPEZ | AHUMADA | ALEJANDRA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | CREANO | JUAREZ | ROSA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 002 | AHUACATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 27,885.50 | RODRIGUEZ | MOJARRA | CESAR ANNTIOCO |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RIVERA | RAMOS | SERGIO |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ESPINOZA | PRECIADO | ADRIANA MARIA |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | CISNEROS | BRITO | SAMUEL |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | RAMOS | NUÑEZ | MARIA OLIVIA |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | TOPETE | FLORES | MARIA BELIA |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | VILLAREAL | MEZA | FERNANDO |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | MANCILLAS | BADILLO | MARIA DE LOURDES |
| 18 | NAYARIT | 003 | AMATLAN DE CAÑAS | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 25,000.00 | ANDRADE | VILLASEÑOR | ROSA LIDIA |
