| CLAVE_ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 07 | CHIAPAS | 001 | ACACOYAGUA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 16,000.00 | CRUZ | HERNANDEZ | ELISAMA |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANCHEZ | GOMEZ | DELMAR |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | RUIZ | ROSEL | |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | MATAMBU | ROSALES | GLORIA DEL CARMEN |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | PEREZ | SALVADOR |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | TORRES | HIDALGO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | GOMEZ | CARMEN |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | HERNANDEZ | GREGORIO | |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TORRES | HERNANDEZ | RAUSEL |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | GOMEZ | PEREZ | CARLOS |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | GOMEZ | PEREZ | MANUEL |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANCHEZ | GOMEZ | EDUARDO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TORRES | GOMEZ | MANUEL DE JESUS |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ESPINOSA | GOMEZ | HUGO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANCHEZ | LOPEZ | GUILLERMO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | CAŅAVERAL | ROSARIO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | RUIZ | PEDRO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TORRES | GOMEZ | ROSELINO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | MAGDALENO | OCAMPO | JOSE ALFREDO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | NAVARRO | OCAMPO | MARTHA ALICIA |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | MOLINA | OSCAR |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | MAGDALENO | VELAZQUEZ | MANUEL DE JESUS |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | COELLO | GOMEZ | RULY DE JESUS |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | HERNANDEZ | RINCON | MARIA GUADALUPE |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ZUŅIGA | VASQUEZ | MARIA ANTONIA |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ALBORES | RALDA | TIBURCIO |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | HERNANDEZ | LOPEZ | VICTORIANA |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | RUIZ | HERNANDEZ | JESUS REYNALDA |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | SANCHEZ | MONTEJO | JORGE LUIS |
| 07 | CHIAPAS | 002 | ACALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | GOMEZ | TORREZ | ISIDRA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | HERNANDEZ | MANUEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | MENDEZ | NICOLAS |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | LOPEZ | ARTURO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | HERNANDEZ | GONZALES | ROQUE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | GONZALEZ | AGUILAR | SANTIAGO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | GOMEZ | ESTEBAN |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | MORALES | AURORA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VAZQUEZ | PEREZ | JOSE OBED |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | SANTIS | JEREMIAS |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | MORALES | JOSELINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | AGUILAR | MENDEZ | MARIA CECILIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANTIZ | ENCINO | ENRRIQUE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | MENDEZ | GOMEZ | OCTAVIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | GOMEZ | MARIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANTIZ | JIMENEZ | CARALAMPIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | SANTIZ | LEONORA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VELASCO | GOMEZ | MARIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VELASCO | GOMEZ | AMALIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | GONZALEZ | MENDEZ | OSCAR |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | BUENROSTRO | JOSE APOLINAR | |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VAZQUEZ | ANTONIA | |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | RUIZ | DE ARCIA | AURORA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | LUNA | MARIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | HUET | JUANA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | GOMEZ | MANUEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | SANCHEZ | PEREZ | CIRO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | LOPEZ | CARLOS BALTAZAR |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TORREZ | ALFONSO | EUGENIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | GUZMAN | JIMENEZ | GUILLERMO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PEREZ | LOPEZ | JOSE ALFREDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | JIMENEZ | JOSE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | PEREZ | ROBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | PEREZ | GENARO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | LOPEZ | ALBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | JIMENEZ | SANTIZ | MATILDE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | LOPEZ | ANGEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | SANTIZ | CARALAMPIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | PEREZ | ARTEMIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | PEREZ | GERARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | PEREZ | PEDRO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | LOPEZ | ESTEBAN |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | VAZQUEZ | ENRIQUE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | LOPEZ | IGINIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | SANTIZ | ARMANDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | VAZQUEZ | GUADALUPE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | LOPEZ | RENE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | GARCIA | VENTURO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | VASQUEZ | OCTAVIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | PEREZ | PAULINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | JIMENEZ | ARTEMIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | GARCIA | ORACIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | AGUILAR | LOPEZ | DOMINGO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | PEREZ | DELMAR |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | AGUILAR | CIRO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | AGUILAR | LOPEZ | HUMBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | AGUILAR | LOPEZ | FRANCISCO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | LOPEZ | CRISTOBAL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | HERNANDEZ | ZENAYDA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | HERNANDEZ | LUCIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | SANTIZ | VICENTE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GOMEZ | GARCIA | RUPERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | MENDEZ | MARGARITA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | SANTIZ | MARGARITO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CASTELLANOS | PINTO | HUMBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | MENDEZ | PEREZ | MARIANO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | GOMEZ | GILBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | JIMENEZ | PEREZ | DOROTEA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | GUZMAN | PEREZ | CESAR AGUSTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | PERES | LOPEZ | LEONARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | GUZMAN | FELICIANA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | MENDEZ | SANTIAGO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CRUZ | JIMENEZ | ROSEMBER |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | JIMENEZ | ESPINOSA | JORGE ARTURO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | MENDEZ | GUZMAN | ALVARO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | SANCHEZ | ESPERANZA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | PEREZ | LESTER |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LARA | ZAMBRANO | RENE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | VELASCO | LOPEZ | PANFILO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CABRERA | HERNANDEZ | CARLOS MARIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | GONZALEZ | ARGUELLO | ARBEY |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | ICO | PALE | NICOLAS |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | PERES | HUET | JAVIER |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | DE JESUS | GARCIA | JOSE LUIS |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CABRERA | HERNANDEZ | DEBORA DEL CARMEN |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | GOMEZ | SANTIZ | GUADALUPE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CASTELLANOS | BALLINAS | MARIA DE LA LUZ |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | MOCHAN | SUSANA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | CABRERA | HERNANDEZ | JUAN PABLO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | GOMEZ | FRANCISCO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | VELASCO | APOLINAR |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | HERNANDEZ | CARALAMPIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | VELAZCO | CARMELINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | LOPEZ | AURELIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | VELASCO | HERNANDEZ | JOSE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | GOMEZ | HUMBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | MENDEZ | RAFAEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | MORALES | JULIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | MENDEZ | HUMBERTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | LOPEZ | JOSE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | VELASCO | LOPEZ | CIRILO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | HERNANDEZ | ARAON |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | VELASCO | FRANCISCO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | MORENO | RICARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | AGUILAR | HERLINDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | VELASCO | GOMEZ | LEONARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | GOMEZ | ENRIQUE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | GOMEZ | JUAN |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | VELASCO | CARMELINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | GOMEZ | CARMELINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | GOMEZ | CARLOS |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | LOPEZ | ALFREDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | LOPEZ | ENRIQUE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | VELASCO | ANTONIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | VELASCO | SANTIZ | ALVARO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | HERNANDEZ | ANGEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | MENDEZ | AGUILAR | ABELARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | VELASCO | SANTIZ | ROLANDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | HERNANDEZ | VELASCO | CARALAMPIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | GOMEZ | HERNANDEZ | REYNALDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,529.50 | MENDEZ | VELASCO | FERNANDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | AGUILAR | JOSEFINA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | PEREZ | ESPINOZA | REYMUNDA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | VAZQUEZ | HERNANDEZ | JUAN RAMON |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | GOMEZ | ENTZIN | DELINA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | LOPEZ | CECILIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | MENDEZ | ERNESTO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | YAŅEZ | RAQUEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | MENDEZ | FERNANDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | YAŅEZ | JUAN GABRIEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | LOPEZ | PEREZ | JOSE AGRIPINO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | SANCHEZ | MENDEZ | M MARINA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | HERNANDEZ | SOLIS | GLORIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | SANCHEZ | MENDEZ | IDELMA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | PINTO | HERNANDEZ | MAGDALY |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | VAZQUEZ | JIMENEZ | ALEJANDRA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | MACAL | HERNANDEZ | LEONOR |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 12,825.00 | AGUILAR | JIMENEZ | JORGE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | HERNANDEZ | ALICIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | SANTIZ | SIRIA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | LOPEZ | GOMEZ | GENARO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | AGUILAR | PEREZ | ANTONIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | PEREZ | MORALES | FRANCISCO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,698.00 | GARCIA | PEREZ | JOSE |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | HERNANDEZ | DIAZ | CARALAMPIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | HERNANDEZ | LOPEZ | EMILIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | HERNANDEZ | DIAZ | FERNANDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | GOMEZ | JIMENEZ | ABELARDO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | DIAZ | PEREZ | BETY DORA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | LOPEZ | LUNA | ROSA |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | GARCIA | HERNANDEZ | RAMIRO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | JIMENEZ | SANTIS | RAFAEL |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | LOPEZ | GOMEZ | EMILIO |
| 07 | CHIAPAS | 004 | ALTAMIRANO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11,599.50 | ESPINOSA | LOPEZ | ERNESTO |
