| CLAVE_ ESTADO | ESTADO | CLAVE_MUNICIPIO | MUNICIPIO | MODALIDAD | MONTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | MEJIA | ACEVEDO | RAMON |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | VALDEZ | CHAVEZ | HERIBERTO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | JACOBO | RAMIREZ | KARINA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | CASTAÑEDA | MENDEZ | NORMA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | VALDEZ | MENDEZ | GUADALUPE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | PASTOR | VELASQUEZ | MARCO ANTONIO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | HUERTA | RUIZ | MANUEL ALEJANDRO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | PEREZ | FERRER | VICTOR |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | NAVARRO | ESTRADA | FERMINA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ROJAS | MEDINA | YOLANDA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MIRELES | LOPEZ | FRANCISCO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GONZALEZ | OSORIO | MARCIANO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GOMEZ | BRAVO | LUIS |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MENDEZ | RODRIGUEZ | RAMON |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | RUELAS | CHAVEZ | MARIA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GAMAS | MARTINEZ | ADRIAN |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MORALES | JIMENEZ | MIGUEL ANGEL |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | CHAVEZ | GILDO | LORENZO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GONZALEZ | MONJE | HILARIA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ORTIZ | RAMIREZ | JUANA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ARRIAGA | GALLEGOS | LORENZO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | BRAMBILA | RUIZ | JULIO FERNANDO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | CAMPOS | GUZMAN | ABEL |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | AVELAR | SALDAÑA | MARIA DE JESUS |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GAITAN | ALCARAZ | LETICIA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | CUELLAR | LARIOS | GLENDA AZUCENA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MENDOZA | FERNANDEZ | JOSE ALFREDO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | RAMIREZ | ALVAREZ | VICTOR MANUEL |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MENDOZA | FERNANDEZ | FELIPE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | BECERRA | SANDOVAL | WILFRIDO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | PALOMINO | MESINA | JOSE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | CONTRERAS | ESPINOZA | JUAN CARLOS |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | RADILLO | ALVAREZ | ALEJANDRA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | VAZQUEZ | ESPINOZA | ANA BERTHA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ALVAREZ | MARQUEZ | JAIME |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | RODRIGUEZ | VELEZ | JORGE ENRIQUE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ESCAREÑO | AVIÑA | NORBERTO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | SOTO | CERVANTES | GUSTAVO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | PIMENTEL | TINAJERO | OSCAR ALEJANDRO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GONZALEZ | RODRIGUEZ | JAIME |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MEZA | VELAZQUEZ | SANTIAGO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ARREGUIN | LANDIN | EMILIANO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GUTIERREZ | SANCHEZ | MARIA DE JESUS |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GONZALEZ | MAGALLON | YOLANDA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | SANCHEZ | LUPERCIO | J GUADALUPE |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | GUTIERREZ | LOPEZ | MA DEL CARMEN |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | MONTES | GOMEZ | OSCAR LUIS |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | TORRES | CHAVEZ | MARIA ELENA |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | ALCARAZ | GONZALEZ | DAMACIO |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | VALENCIA | MENDOZA | MANUEL |
| 06 | COLIMA | 001 | ARMERIA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 32,000.00 | REYES | CUEVAS | REGULO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | AMARO | MEDINA | ARON |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GARCIA | SOLORZANO | VERONICA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | RODRIGUEZ | JIMENEZ | GILBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | AGUILAR | ZUBILLAGA | SAYURI MARIA TERESA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | GUZMAN | GONZALEZ | MANUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | RAMIREZ | LEON | J JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | ANDRADE | GARCIA | GABRIEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIA AURORA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | RAMIREZ | RODRIGUEZ | J JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | HUERTA | LOMELI | ARTURO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | GARCIA | RIVAS | LIDIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | CORTEZ | VAZQUEZ | MARIA EVELIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | GARCIA | RIVAS | ARMANDO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | RAMOS | GARCIA | SILVIANO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | AGUILAR | SUAREZ | FIDEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | GARCIA | RAMOS | MARIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | RAMOS | BARAJAS | MIGUEL ANGEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CORONA | CRUZ | LEOPOLDO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | RANGEL | GOMEZ | MARTIN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | MARTINEZ | LARA | TERESA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | AGUILAR | RODRIGUEZ | EMIGDIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | MAGALLON | JIMENEZ | RAMON |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | JUAREZ | MUÑIZ | MANUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | HUERTA | MENDOZA | IGNACIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | JUAREZ | MUÑIZ | CECILIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | PEÑALOZA | ALIAS | ANTONIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | RAMIREZ | LOPEZ | JORGE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | PEÑALOZA | ALIAS | ANTONIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | SANTIAGO | GRACIANO | OSCAR JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | MACEDO | MALDONADO | MODESTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ALVAREZ | SOTELO | MARIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CARRILLO | RADILLO | FELIPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ALVAREZ | DOLORES | JUAN MANUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | EUDABE | ZARAGOZA | GABRIEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LEMUS | RAMOS | RODRIGO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ACEVEDO | X | JOSE JUVENTINO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VALENCIA | GOMEZ | JOSE JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | MORALES | X | FELIPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GARCIA | VELAZQUEZ | RAFAEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | GARCIA | MAGAÑA | JOSE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GARCIA | MAGAÑA | RODOLFO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | MONTES DE OCA | SALGADO | MARGARITA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GARCIA | LUNA | MA GUADALUPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | GARCIA | MAGAÑA | CIRILO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ALVAREZ | SIERRA | JESUS ANTONIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CHAVEZ | FLORES | ROBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ALVAREZ | SIERRA | CRECENCIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CORONA | MILLAN | BARBARITA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VEGA | RODRIGUEZ | CARLOS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | VEGA | ORTIZ | FLORENTINO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | CORONA | BUSTOS | ALBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | CENTENO | GUTIERREZ | MIGUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | SANCHEZ | RAMIREZ | MARIA PIEDAD |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | GONZALEZ | SILVA | SELIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | VEGA | ORTIZ | JOSE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VEGA | ORTIZ | ARMANDO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | SIERRA | REYES | JOSEFINA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | POBLETE | MATILDE | ARGENIS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VEGA | ALVAREZ | MANUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GOMEZ | DE CUESTA | CRISTIAN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VEGA | URTIZ | MARCO ULISES |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | SOLORZANO | CORTES | IRINEO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ORTIZ | REYNAGA | ROBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ALVAREZ | SIERRA | ANA MARIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VEGA | SOLORZANO | BLANCA LILIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VEGA | SOLORZANO | JULIAN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | MARQUEZ | URTIZ | CESAR |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CRUZ | LOZANO | RAMON |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | SOTELO | SALVADOR |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | MEDRANO | HUERTA | FERMIN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | LOZANO | NORIEGA | JOSE CRUZ |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | SANTOS | GONZALEZ | PEDRO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | OCHOA | ALVAREZ | FRANCISCO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | OSORIO | PRISCILIANO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | HEREDIA | MIRANDA | TOMAS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | MONTAÑO | PORFIRIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | HEREDIA | VIERA | LUCIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | MONTAÑO | ISIDRO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CERVANTES | MARES | LIBORIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | OSORIO | VALDEZ | JAVIER |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | LEPE | MEDRANO | SERGIO MIGUEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VIERA | ANDRADE | ENRIQUE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | OCHOA | REBOLLEDO | ESPERANZA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VALDEZ | OSORIO | OSCAR |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | MEDRANO | HUERTA | JUAN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VALDEZ | MONTAÑO | ALFREDO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | LOZANO | CHAVEZ | GILBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | LOPEZ | RANGEL | VICTOR |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | PAZ | RAMOS | CARLOS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | RANGEL | GOMEZ | JORGE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | CARDENAS | MARIAS | JOSE GUADALUPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | RAMOS | BIRRUETA | J JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | HERDANDEZ | BUCIO | FRANCISCO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | OSORIO | VALDEZ | J JESUS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | ANDRADE | LOPEZ | FIDEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | HUERTA | ANZAR | RAFAEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | OCHOA | SANCHEZ | LUIS HUMBERTO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | GARCIA | DE LA CRUZ | FLORENCIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | HUERTA | MARIAS | J VENTURA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ANDRADE | SIERRA | RAYMUNDO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | OCHOA | HEREDIA | RAFAEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LEPE | MEDRANO | JOSE TRINIDAD |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | VIERA | PRISCILIANO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | VALDEZ | OSORIO | ELEUTERIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | MENDOZA | RAMIREZ | ISMAEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VALDEZ | IGLECIAS | FELIPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | ANGUIANO | ARCEO | ONOFRE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CEJA | RIVERA | JUAN |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | OROZCO | MENDOZA | ELPIDIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VALLADARES | GONZALEZ | MARCELINO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ANGUIANO | LOPEZ | MARIA |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | BERVER | MERAS | JAVIER |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | CHAVEZ | MENDOZA | JONAS |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | CHAVEZ | VERDUZCO | ALFONSO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CHAVEZ | VERDUZCO | GABRIEL |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TRUJILLO | ANGUIANO | GUILLERMO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | GUTIERREZ | FERNANDEZ | BARTOLO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ROSALES | ROSALES | FELIPE |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | ANGUIANO | BARAJAS | MARCELINO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | CHAVEZ | MENDOZA | ANTONIO |
| 06 | COLIMA | 002 | COLIMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7,500.00 | TRUJILLO | ANGUIANO | DAVID |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5,250.00 | MALDONADO | OCHOA | PEDRO |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | BARREDA | GUERRERO | ELBA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOPEZ | LUGO | GLORIA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | OCHOA | VIRGEN | MARIO |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | FERMIN | DE LA CRUZ | ONESIMA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VICENTE | ALONSO | J TRINIDAD |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | ZAMORA | VELAZQUEZ | BENUSTIANO |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | SANTOS | PEÑA | CRISTINA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | DOMINGUEZ | GONZALEZ | BASILIA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | LAUREANO | PEÑA | ALDEGUNDA |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6,750.00 | VAZQUEZ | QUIRINO | MARTIN |
| 06 | COLIMA | 003 | COMALA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | DOMINGUEZ | VELAZQUEZ | LUCAS |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4,500.00 | CHAVEZ | BIBIANO | ROSA |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | DENIZ | GONZALEZ | ANGEL |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | LOMAS | RAMIREZ | AGUSTINA |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TOSCANO | GONZALEZ | GILDARDO |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | VIZCARRA | VILLA | JOSE |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | ROSALES | CAPRISTO | PABLO |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | TOSCANO | ALCALA | PEDRO |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | AVALOS | CONTRERAS | LETICIA MINERVA |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | RIVERA | GARCIA | JUANA |
| 06 | COLIMA | 004 | COQUIMATLAN | SUBSIDIO PARA VIVIENDA | 24,000.00 | REYES | CASIANO | PABLO |
